Event Bentang Jawa 2002 telah usai, peserta tercepat telah lahir di garis terakhir Check Point 3. Adalah Dzaki Wardhana #BJcap71 @dzaki_terbaik — menjadi yang tercepat di event Bentang Jawa 2022. Sang juara bertahan sejak 2021 ini melewati berbagai rintangan yang menantang fisik dan mental seperti kekurangan tidur dan hujan. Perjuangan mengikis ego dalam rute sepanjang 1.479,5 km ia tuntaskan dan menorehkan Rekor Baru hanya dalam waktu 87 jam! Jauh lebih cepat dari catatan waktu tahun lalu yang dia tempuh dalam waktu 104 jam 36 menit.
View this post on Instagram
Dzaki beserta 70 an orang peserta lainnya telah lolos seleksi. Bentang Jawa adalah event sepeda jarak jauh mandiri dengan konsep petualangan, unsupported ultra cycling race dan navigasi mandiri melintasi Pulau Jawa. Bersepeda dengan jarak yang membentang 1.500km (tepatnya 1.479,5km) untuk kompetisi 2022 ini dimulai dari barat Pulau Jawa menuju ke timur. Bentang Jawa berangkat dari Pantai Carita dan berakhir di Banyuwangi. Dalam peraturannya pesepeda dapat bersepeda sebagai individu (solo) atau tim berdua (pair). Bentang Jawa 2022 memiliki estimasi target 16.000 meter elevation gain yang harus ditempuh dalam waktu 156 jam. Menempuh jarak sekitar 1500km dengan EG 15000m. Komposisi permukaan jalan: 90% Aspal/Beton; 10% non Aspal. Hebatnya Dzaki menghabiskan seluruh rute lebih cepat dalam 87 jam, goks!
Dalam event Bentang Jawa, baik penyelenggara event itu sendiri maupun peserta bisa mendapatkan sponsor masing-masing. Bentang Jawa 2022 disponsori oleh Cannondale. Dzaki sendiri disponsori oleh salah satu merk nutrisi olahraga, Sportgel — Sportgel.id. Sportgel adalah nutrisi untuk para penggiat olahraga, untuk meningkatkan performa saat melakukan long endurance. SportGel yang mengandung L-Carnitine, Vitamin B, Dextrose dan Maltodextrine.
Menantang Fisik, Mengikis Ego
Race tahun ini cukup seru, sejak awal Dzaki nyaris gagal mengikuti event ini karena ada miskomunikasi dengan panitia. Sempat juga sering sakit saat latihan sebelum race. Latihan yang kurang, kemudian drama kurang tidur menjelang start, kehujanan 5-6 jam saat race, semua mewarnai lika-liku Dzaki sebelum dan saat race. Mencapai titik CP1, Dzaki masih memimpin klasemen dan dibayangi lawan-lawan tangguhnya Bambang Anggoro Jati — #BJcap10 dan Hamid Aminudin — #BJcap24.
Melewati CP 1, Dzaki kurang tidur, kehujanan, kaki keriput, dan butuh long sleep. Alhasil posisi terdepan di salip oleh lawannya #BJcap10 & #BJcap24. Jarak semakin jauh tertinggal menjadi kurang lebih 150km dari posisinya. Di hari ke 2 tersebut, ia istirahat dan melakukan refleksi sejak awal dia start.
Perjuangan membangun mentalitas selalu mendapat ujian di setiap kilometer. Setelah melalui ratusan km, Dzaki mengalami perubahan sikap mentalitas, “Saya tidak perlu mengikuti gaya gowes orang lain, jadilah diri saya sendiri, beat myself up,” ucapnya.
Pada hari ke 3 pagi, Dzaki nampak fit istirahat cukup. Setiap mau bersepeda dalam pertarungan melawan jarak, waktu dan berbagai ujian tak lupa dia mengkonsumsi nutrisi yang cukup, termasuk Sport Gel. Jarak dengan pimpinan 150km tidak menjadi beban buat dia. Dzaki terus mengayuh pedalnya, tak mengeluh. Terus-menerus mengayuh dengan konsisten dan ritme yang sudah dia pahami, Dzaki melibas tanjakan Ranupane dan meluncur turunan yang cukup ekstrim. Hingga akhirnya jarak dengan pimpinan hanya tersisa 2km saja, akhirnya dia berhasil menyalip #BJcap10 di km 1326 sebelum finish.
Sebuah perjuangan yang luar biasa. Dia dedikasikan race dan juara tahun ini untuk almarhum ayahnya. Semangat, persisten, serta mental juara menjadi bahan bakar Dzaki untuk terus menjadi yang terbaik, tak ayal dia menamakan dirinya di IG : Dzaki_terbaik. “Karena nama Dzaki banyak, tapi sy ingin orang kenal saya sebagai Dzaki yang Terbaik,” keren!
HASIL LOMBA/ Race Results
Male and Overall Winner
Cap#19 M. Dzaki Wardana Time: 104hrs and 36minutes
Female Winner
Cap#7 Citra Dewi Saraswati Time: 136hrs and 30minutes
Team Winner
Cap#21 Rezki Mulia Rahmat Time: 127hrs and 15minutes
Cap#28 Sutiswan Ichan
Full list on the table below
START CARITA 3 Oct 05:30 AM | CHECK POINT 1 RANCABUAYA – KM 400 COT – 4 Oct 10:00 PM | CHECK POINT 2 BLITAR – KM 1100 COT – 8 Oct 00:00 AM | FINISH BANYUWANGI COT – 9 Oct 05:30 PM | FINAL RESULT (RACE TIME) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVERALL RANK | CAP # | NAME | TIME | Check In (Time of Day) | Duration (hh:mm) | Check In (Time of Day) | Duration (hh:mm) | Check In (Time of Day) | Duration (hh:mm) | (hhh:mm) | (d/h/m) |
1 | 19 | Muhammad Dzaki Wardana | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 12:34 AM | 19:04 | 6 Oct 2021 10:21 AM | 57:47 | 7 Oct 2021 2:06 PM | 27:45 | 104:36 | 04d 08h 36m |
2 | 22 | Rizkiaji Primastomo | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 11:07 AM | 29:37 | 6 Oct 2021 6:16 PM | 55:09 | 7 Oct 2021 7:00 PM | 24:44 | 109:30 | 04d 13h 30m |
3 | 20 | Piston Andriyanto | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 12:28 PM | 30:58 | 6 Oct 2021 9:37 PM | 57:09 | 8 Oct 2021 12:51 AM | 27:14 | 115:21 | 04d 19h 21m |
4 | 29 | Syahroni Akbar Prabowo | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 3:17 PM | 33:47 | 7 Oct 2021 5:15 AM | 61:58 | 8 Oct 2021 9:33 AM | 28:18 | 124:03 | 05d 04h 03m |
5 | 8 | Dendi Dwitiandi | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 11:44 AM | 30:14 | 7 Oct 2021 3:55 AM | 64:11 | 8 Oct 2021 10:40 AM | 30:45 | 125:10 | 05d 05h 10m |
6 | 21 | Rezki Mulia Rahmat | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 11:32 AM | 30:02 | 7 Oct 2021 9:21 AM | 69:49 | 8 Oct 2021 12:45 PM | 27:24 | 127:15 | 05d 07h 15m |
28 | Sutiswan Ichan | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 11:32 AM | 30:02 | 7 Oct 2021 9:21 AM | 69:49 | 8 Oct 2021 12:45 PM | 27:24 | 127:15 | 05d 07h 15m | |
7 | 37 | Yudi Andhika | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 5:14 PM | 35:44 | 7 Oct 2021 3:52 PM | 70:38 | 8 Oct 2021 5:07 PM | 25:15 | 131:37 | 05d 11h 37m |
8 | 7 | Citra Dewi Saraswati | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 3:26 PM | 33:56 | 7 Oct 2021 1:44 PM | 70:18 | 8 Oct 2021 10:00 PM | 32:16 | 136:30 | 05d 16h 30m |
9 | 1 | Agung Adijana | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 6:15 PM | 36:45 | 7 Oct 2021 8:27 PM | 74:12 | 8 Oct 2021 11:15 PM | 26:48 | 137:45 | 05d 17h 45m |
10 | 35 | Wahyu Wijaya | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 4:29 PM | 34:59 | 7 Oct 2021 5:20 PM | 72:51 | 9 Oct 2021 1:38 AM | 32:18 | 140:08 | 05d 20h 08m |
11 | 34 | Vidi Widyastomo | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 2:03 PM | 32:33 | 7 Oct 2021 1:17 PM | 71:14 | 9 Oct 2021 4:26 AM | 39:09 | 142:56 | 05d 22h 56m |
12 | 12 | Fransiskus Asisi L Kesuma | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 6:36 PM | 37:06 | 7 Oct 2021 6:55 PM | 72:19 | 9 Oct 2021 5:36 AM | 34:41 | 144:06 | 06d 00h 06m |
32 | Tony Hanggoro | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 6:36 PM | 37:06 | 7 Oct 2021 6:55 PM | 72:19 | 9 Oct 2021 5:36 AM | 34:41 | 144:06 | 06d 00h 06m | |
13 | 38 | Rakhmat Wijayanto | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 7:43 PM | 38:13 | 7 Oct 2021 7:26 PM | 71:43 | 9 Oct 2021 5:36 AM | 34:10 | 144:06 | 06d 00h 06m |
14 | 31 | Timothy Lorenzo | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 6:57 PM | 37:27 | 7 Oct 2021 8:29 PM | 73:32 | 9 Oct 2021 5:38 AM | 33:09 | 144:08 | 06d 00h 08m |
15 | 25 | Sandhra Utsman | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 8:26 PM | 38:56 | 7 Oct 2021 9:21 PM | 72:55 | 9 Oct 2021 7:18 AM | 33:57 | 145:48 | 06d 01h 48m |
16 | 14 | Jannes Panggabean | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 6:09 PM | 36:39 | 7 Oct 2021 9:28 PM | 75:19 | 9 Oct 2021 7:44 AM | 34:16 | 146:14 | 06d 02h 14m |
17 | 3 | Andreas Andre Leman | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 6:39 PM | 37:09 | 7 Oct 2021 8:52 PM | 74:13 | 9 Oct 2021 9:07 AM | 36:15 | 147:37 | 06d 03h 37m |
18 | 17 | Lili Suhendar | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 7:44 PM | 38:14 | 7 Oct 2021 9:27 PM | 73:43 | 9 Oct 2021 11:02 AM | 37:35 | 149:32 | 06d 05h 32m |
19 | 9 | Edmund Jed Solaiman | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 8:02 PM | 38:32 | 7 Oct 2021 9:40 PM | 73:38 | 9 Oct 2021 2:05 PM | 40:25 | 152:35 | 06d 08h 35m |
20 | 18 | Mohammad Alif Maarif Mabbrur | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 6:03 PM | 36:33 | 7 Oct 2021 10:24 PM | 76:21 | 9 Oct 2021 2:05 PM | 39:41 | 152:35 | 06d 08h 35m |
– | 27 | Sudirman | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 1:40 PM | 32:10 | 7 Oct 2021 2:02 PM | 72:22 | – | – | Route Completed | |
– | 33 | Tutus Kurniawan | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 1:40 PM | 32:10 | 7 Oct 2021 2:02 PM | 72:22 | – | – | Route Completed | |
– | 13 | George Surjopurnomo | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 6:51 PM | 37:21 | – | – | – | – | Scratch | |
– | 15 | Jimmy Chandra Pangalila | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 6:58 PM | 37:28 | – | – | – | – | Route Completed | |
– | 16 | Joko Sulistio | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 7:44 PM | 38:14 | – | – | – | – | Scratch | |
– | 30 | Taufiq Supriadi | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 9:01 PM | 39:31 | – | – | – | – | Scratch | |
– | 23 | Royman Ananda Moeis | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 9:16 PM | 39:46 | – | – | – | – | Scratch | |
– | 4 | Bayu Heraldi Eka Putra | 3 Oct 2021 5:30 AM | 4 Oct 2021 9:36 PM | 40:06 | – | – | – | – | Route Completed | |
– | 5 | Bob Aria Bharuna | 3 Oct 2021 5:30 AM | – | – | – | – | – | – | Route Completed | |
– | 10 | Endy Anitijarsa | 3 Oct 2021 5:30 AM | – | – | – | – | – | – | Route Completed | |
– | 36 | Yayak M Saat | 3 Oct 2021 5:30 AM | – | – | – | – | – | – | Route Completed | |
– | 2 | Agus Yuliyono | 3 Oct 2021 5:30 AM | – | – | – | – | – | – | Scratch | |
– | 6 | Christin Wijaya | 3 Oct 2021 5:30 AM | – | – | – | – | – | – | Scratch | |
– | 11 | Fikry Sakti Firmansyah | 3 Oct 2021 5:30 AM | – | – | – | – | – | – | Scratch | |
– | 24 | Salman Faridi | 3 Oct 2021 5:30 AM | – | – | – | – | – | – | Scratch | |
– | 26 | Stefano Facchini | DNS | DNS | – | DNS | – | DNS | – | DNS |
BACA JUGA:
- SEA GAMES 2021: INDONESIA MEREBUT MEDALI EMAS DI NOMOR MTB
- SCAPPA 2022: MENJADI RAJA DI PASAR GRAVEL EKONOMIS
- MENGENAL PERFORMANCE DAN ENDURANCE ROAD BIKES
- KISAH NEWBIE JUARAI TRANSCONTINENTAL BIKE RACE
- PERBEDAAN HYBRID, GRAVEL DAN CYCLOCROSS
- 6 TREN SEPEDA DI TAHUN 2022
Leave A Comment